Hasil Nilai UTS Algoritma Pemrograman

Posted on
  • by
  • in
  • Label:
  • Hasil Nilai UTS Algoritma PemrogUjian Tengahraman | UIM - TEKNIK INFORMATIKA Ini merupakan hasil nilai Semester (UTS) Algoritma Pemrograman yang telah diselenggarakan kemaren

    Hasil Nilai UTS Algoritma PemrogUjian Tengahraman | UIM - TEKNIK INFORMATIKA Ini merupakan hasil nilai Semester (UTS) Algoritma Pemrograman yang telah diselenggarakan kemaren


    Berikut Nilai UTS kelas A Teknik Informatika UIM:

    No NPM NAMA Nilai
    1 2012020100123 ANAS MAKRUF MAULIDI 95,0
    2 2012020100173 IMAMATUS ROHMAH 92,5
    3 2012020100006 FENDI HARIYANTO 92,5
    4 2012020100024 M. IMAM KHOIRI 92,5
    5 2012020100009 AHMAD MUZAMMIL 92,5
    6 2012020100171 MAYMUN ABD KARIM 92,5
    7 2012020100016 MOH. FATHOR ROSI 92,5
    8 2012020100014 MOH SOHEB 90,0
    9 2012020100087 INDAH DEVITASARI 87,5
    10 2012020100047 MUH RASYID RIDHO 87,5
    11 2012020100038 MUZAYYANAH 87,5
    12 2012020100121 INDAH LUTFIAH 85,0
    13 2012020100085 MOSLEH 85,0
    14 2012020100038 INDAH RAHMANINGATI DEWI 85,0
    15 2012020100069 TITIN HERLYNA AGUSTIA 82,5
    16 2012020100049 FAUZIYAH 82,5
    17 2012020100143 ADI MATTUHIN 80,0
    18 2012020100099 ABD RO’UF 77,5
    19 2012020100109 ABDUR RASID 75,0
    20 2012020100049 HERZI 75,0
    21 2012020100108 M. AGUNG SUTRISNO 75,0
    22 2012020100114 ACH FAHRUR ROSI 72,5
    23 2012020100141 ABRARI RIEZAL 70,0
    24 2012020100080 MUHLISIN 60,0
    25 2012020100010 HASAN BASRI 60,0
    26 2012020100040 MOH. SHALIHUDDIN 57,5
    27 2012020100017 ABD ROHMAN 57,5
    28 2012020100155 HASIB SETIAJI. D 55,0
    29 2012020100054 MOH. RISKI 50,0
    30 2012020100011 KHOLILURROHMAN 47,5
    31 2012020100126 HENDRA AINUR RACHMAN 42,5
    32 2012020100118 NILA WILDA AL ALUF 42,5
    33 2012020100119 M JAMIL GHUFRON 40,0
    34 2012020100001 WIDIA WAHYUNINGTYAS 37,5
    35 2012020100081 JUFRIYADI 37,5
    36 2012020100064 AHMAD SYAMSUL ARIFIN 35,0
    37 2012020100092 BETI ANDIANA 27,5
    38 2012020100111 ABD AZIS 22,5
    39 2012020100022 MOH SYAIFULLAH 17,5

    0 komentar:

    Posting Komentar